Регулятор генератора Meyle 0147311021

Регулятор генератора Meyle 0147311021

175 грн

Немає в наявності

star
Купити
Виробник: Meyle Тип запчастини: Аналог Код товару: 0147311021 Номер: 9-142842
  • Без передоплати Без передоплати
  • Повернення і обмін протягом 14 днів Повернення і обмін протягом 14 днів
  • Персональний консультант Персональний консультант

Характеристики:

  • Напруга: 14.1 V В
  • Діаметр кріплення: 28 мм
  • Особливості виконання 8: без опору

Інформація про товар:

Регулятор напряжения генератора

Застосовується для авто:

  • Alfa Romeo Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 155 Alfa Romeo 155
      • Альфа-Ромео 155 (167) 1.9 TD (167.A3) AR 67501 90PS
    • Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164
      • Альфа-Ромео 164 (164) 2.5 TD (.A1A) VM 84 A 114PS
    • Alfa Romeo 33 Alfa Romeo 33
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B AR 30753, AR 30755 88PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B AR 30753, AR 30755 90PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C AR 30747 129PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A AR 30737 A 105PS
    • Alfa Romeo Spider Alfa Romeo Spider
      • Альфа-Ромео Спайдер (115) 2000 AR 01544 116PS
      • Альфа-Ромео Спайдер (115) 2000 AR 01588 120PS
  • Audi Audi
    • Audi 100 Avant Audi 100 Avant
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 DR, RS 75PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 SH 88PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 DS, JW, NP 90PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 4B, PH 90PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 88PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW, NP 90PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 115PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 165PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.3 NF 136PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.3 NF 133PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 136PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 133PS
    • Audi 200 Audi 200
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 182PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 182PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 220PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 190PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 200PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 165PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 200PS
    • Audi 200 Avant Audi 200 Avant
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY, KG 182PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 220PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 165PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 200PS
    • Audi 80 Avant Audi 80 Avant
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.0 ABT 90PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.0 E ABK 115PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.0 E 16V ACE 140PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.3 E NG 133PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.3 E quattro NG 133PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.6 ABC 150PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.6 quattro ABC 150PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.8 AAH 174PS
      • Ауді 80 Авант (8C, B4) 2.8 quattro AAH 174PS
    • Audi 90 Audi 90
      • Ауді 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD RA, SB 80PS
      • Ауді 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 PS 115PS
      • Ауді 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V NM 160PS
      • Ауді 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E KV 136PS
      • Ауді 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro KV 136PS
    • Audi Cabriolet Audi Cabriolet
      • Ауді Кабріолет (8G7, B4) 2.3 E NG 133PS
      • Ауді Кабріолет (8G7, B4) 2.6 ABC 150PS
    • Audi Quattro Audi Quattro
      • Ауді Кваттро (85) 2.2 20V Turbo RR 220PS
      • Ауді Кваттро (85) 2.2 Turbo MB 200PS
  • BMW BMW
    • BMW 3 Touring BMW 3 Touring
      • БМВ 3 Турінг (E30) 20 i M20 B20 (206KA) 129PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 25 i M20 B25 (256K1) 170PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 25 i X M20 B25 (256K1) 170PS
    • BMW 7 BMW 7
      • БМВ 7 (E23) 28 i M30 B28 184PS
      • БМВ 7 (E23) 35 i M30 B34 (346KA) 185PS
      • БМВ 7 (E23) 35 i M30 B35 (Motronic,10:1), M30 B35 (Motronic,9.3:1) 218PS
      • БМВ 7 (E23) 45 i M30 B32 (326TA) 252PS
      • БМВ 7 (E23) 45 i M30 B35 252PS
  • Fiat Fiat
    • Fiat Ducato Panorama
      • Фіат Дукато Панорама (280) 2.0 XN 1T 79PS
    • Fiat Regata Fiat Regata
      • Фіат Регата (138) 75 1.5 138 B3.048, 138 C2.048, 138 C3.048, 149 C1.000 75PS
      • Фіат Регата (138) 75 i.e. 1.5 138 C2.048, 149 C1.000 75PS
    • Fiat Regata Weekend Fiat Regata Weekend
      • Фіат Регата Вікенд (138) 75 1.5 138 B3.048, 138 C2.048, 138 C3.048 75PS
      • Фіат Регата Вікенд (138) 75 1.5 i.e. Cat 138 C2.048 75PS
    • Fiat Ritmo Fiat Ritmo
      • Фіат Ритмо 2 (138) 75 1.5 138 A2.000, 138 C2.048, 149 C1.000 75PS
      • Фіат Ритмо 2 (138) 75 1.5 138 A2.000, 138 C2.048 75PS
  • Ford Ford
    • Ford Sierra
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.6 LSF 72PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.6 LSE 75PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.6 i L6B 80PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.8 R2C, R6A 87PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.8 RED, REF 80PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 1.8 R2A, RED 90PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.0 i N4A, N4I 115PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.0 i N9C 120PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.0 i NE5, NEJ 100PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.0 i N9C 125PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.3 D YTR 67PS
      • Форд Сієрра универсал (BNG) 2.8 4x4 PRG 150PS
  • Mercedes Mercedes
    • Mercedes 190
      • Мерседес 190 (W201) D 2.5 (201.126) OM 602.911 94PS
      • Мерседес 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122PS
      • Мерседес 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126PS
    • Mercedes Cabriolet
      • Мерседес Кабріолет (A124) 300 CE-24 (124.061) M 104.980 220PS
    • Mercedes Coupe
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE (124.043) M 102.982 136PS
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE (124.043) M 102.982 132PS
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE Cat (124.043) M 102.982 132PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE M 103.983 188PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE (124.050) M 103.983 180PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE-24 (124.051) M 104.980 220PS
    • Mercedes Kombi
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T (124.080) M 102.922 105PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T (124.080) M 102.922 109PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T D (124.180) OM 601.912 72PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T D (124.180) OM 601.912 75PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE M 102.962 122PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE (124.079) M 111.940 136PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE (124.081) M 102.963 118PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE (124.083) M 102.982 136PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE (124.083) M 102.982 132PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE Cat (124.083) M 102.982 132PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 250 T D (124.185) OM 602.912 90PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 250 T D (124.185) OM 602.912 94PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 260 TE FGST. M 103.940 160PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 260 TE FGST. M 103.940 166PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T D (124.190) OM 603.912 109PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T D (124.190) OM 603.912 110PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T D (124.190) OM 603.912 113PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193) OM 603.960 147PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 180PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 188PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 180PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 188PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) M 104.980 220PS
    • Mercedes SL Mercedes SL
      • Мерседес СЛ (R107) 280 (107.042) M 110.982, M 110.986, M 110.990 177PS
      • Мерседес СЛ (R107) 280 (107.042) M 110.982, M 110.986, M 110.990 185PS
      • Мерседес СЛ (R107) 300 (107.041) M 103.982 180PS
      • Мерседес СЛ (R107) 300 (107.041) M 103.982 188PS
      • Мерседес СЛ (R107) 350 (107.043) M 116.982, M 116.984 195PS
      • Мерседес СЛ (R107) 380 (107.045) M 116.960 218PS
      • Мерседес СЛ (R107) 380 (107.045) M 116.962 204PS
      • Мерседес СЛ (R107) 420 (107.047) M 116.964 204PS
      • Мерседес СЛ (R107) 420 (107.047) M 116.964 218PS
      • Мерседес СЛ (R107) 450 (107.044) M 117.982, M 117.985 218PS
      • Мерседес СЛ (R107) 450 (107.044) M 117.982, M 117.985 224PS
      • Мерседес СЛ (R107) 500 (107.046) M 117.964 223PS
      • Мерседес СЛ (R107) 500 (107.046) M 117.960, M 117.962 231PS
      • Мерседес СЛ (R107) 500 (107.046) M 117.960 241PS
      • Мерседес СЛ (R107) 500 (107.046) M 117.960, M 117.964 245PS
    • Mercedes W123
      • Мерседес седан (В123) 200 M 115.938, M 115.939 84PS
      • Мерседес седан (В123) 200 (123.020) M 115.938, M 115.939 94PS
      • Мерседес седан (В123) 200 (123.220) M 102.920 109PS
      • Мерседес седан (В123) 230 E (123.223) M 102.980 136PS
      • Мерседес седан (В123) 250 (123.026) M 123.921 140PS
      • Мерседес седан (В123) 250 (123.026) M 123.921 129PS
      • Мерседес седан (В123) 280 (123.030) M 110.923 156PS
      • Мерседес седан (В123) 280 E M 110.988 177PS
    • Mercedes W124
      • Мерседес седан (В124) 200 M 102.922 105PS
      • Мерседес седан (В124) 200 (124.020) M 102.922 102PS
      • Мерседес седан (В124) 200 (124.020) M 102.922 109PS
      • Мерседес седан (В124) 200 D (124.120) OM 601.912 72PS
      • Мерседес седан (В124) 200 D (124.120) OM 601.912 75PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.019) M 111.940 136PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.021) M 102.963 118PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.021) M 102.963 122PS
      • Мерседес седан (В124) 220 E (124.022) M 111.960 150PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E (124.023) M 102.982 132PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E (124.023) M 102.982 136PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E Cat (124.023) M 102.982 132PS
      • Мерседес седан (В124) 250 D (124.125) OM 602.912 90PS
      • Мерседес седан (В124) 250 D (124.125) OM 602.912 94PS
      • Мерседес седан (В124) 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E (124.026) M 103.940 160PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E (124.026) M 103.940 166PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.943 160PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.940 166PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 109PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 110PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 113PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 109PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 113PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E M 103.980 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E M 103.983 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E (124.030) M 103.983 180PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E 4-matic M 103.983 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E 4-matic (124.230) M 103.985 180PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E-24 (124.031) M 104.980 220PS
      • Мерседес седан (В124) 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960 147PS
      • Мерседес седан (В124) 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес седан (В124) OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес седан (В124) OM 603.963 147PS
      • Мерседес седан (В124) 320 E (124.032) M 104.992 220PS
      • Мерседес седан (В124) 500 E (124.036) M 119.974 326PS
  • Opel Opel
    • Opel Ascona C
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.8 E 18 NV 84PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i C 20 NEF 100PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i 20 NE 115PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i at C 20 NE 116PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i GT 20 SEH 130PS
    • Opel Corsa A
      • Опель Корса А VAN фургон 1.2 12 NC, E 12 GV 45PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.2 12 ST 54PS
    • Opel Corsa B Opel Corsa B
      • Опель Корса Б (73, 78, 79) 1.4 i C 14 NZ, X 14 SZ 60PS
    • Opel Kadett D
      • Опель Кадетт Д (31 -34, 41 -44) 1.6 S 16 SH 90PS
    • Opel Kadett E Opel Kadett E
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 2.0 i 20 NE 115PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 2.0 i Cat C 20 NE 116PS
    • Opel Monza A Opel Monza A
      • Опель Монза (22) 2.5 E H 25 E 136PS
      • Опель Монза (22) 2.5 E 25 E 140PS
    • Opel Omega A Opel Omega A
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 E 18 NVR 88PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 18 SEH 115PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 N 18 NV 82PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 S 18 SV 90PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 20 SE 122PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 C 20 NEF 100PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 C 20 NEJ 99PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.4 i C 24 NE 125PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) C 30 LE 156PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) 30 NE 177PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) Cat C 30 NE 177PS
    • Opel Omega B Opel Omega B
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 X 20 SE 116PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 20 SE 115PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.5 V6 X 25 XE 170PS
    • Opel Rekord E
      • Опель Рекорд Е универсал (61, 66, 67) 2.2 22 E 115PS
    • Opel Senator A Opel Senator A
      • Опель Сенатор (29) 2.0 E H 20 E 115PS
      • Опель Сенатор (29) 2.2 E 22 E 115PS
      • Опель Сенатор (29) 2.5 E H 25 E 136PS
      • Опель Сенатор (29) 2.5 E 25 E 140PS
    • Opel Senator B Opel Senator B
      • Опель Сенатор Б (29) 2.6 i C 26 NE 150PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 C 30 LE 156PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 30 NE 177PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 i Cat C 30 NE 177PS
    • Opel Tigra Opel Tigra
      • Опель Тигра (95) 1.4 16V X 14 XE 90PS
      • Опель Тигра (95) 1.4 16V X 14 XE 86PS
      • Опель Тигра (95) 1.6 16V X 16 XE 106PS
      • Опель Тигра (95) 1.6 16V C 16 SEL 100PS
  • Volkswagen Volkswagen
    • Volkswagen Golf Volkswagen Golf
      • Фольксваген Гольф 3 Variant (1H5) 1.4 ABD 55PS
      • Фольксваген Гольф 3 Variant (1H5) 1.4 ABD, AEX, APQ 60PS
      • Фольксваген Гольф 3 Variant (1H5) 1.8 AAM, ANN 75PS
      • Фольксваген Гольф 3 Variant (1H5) 1.8 ABS, ADZ, ANP 90PS
      • Фольксваген Гольф 3 Variant (1H5) 2.0 2E, ADY, AGG, AKR 115PS
    • Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.3 HK, MH 55PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat 2G, MH, NZ 55PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.6 PN 70PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.6 RF 72PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.6 ABN, EZ, HM 75PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 RH 84PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 EV, GZ, PB 112PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 RD 107PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 GU, GX, HV 90PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V PL 129PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V KR 140PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat GX, RP 90PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat PF 107PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro 1P 98PS
      • Фольксваген Джетта 2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro GU, RP 90PS
    • Volkswagen Passat Volkswagen Passat
      • Фольксваген Пассат Б2 седан (32B) 1.6 DT 75PS
      • Фольксваген Пассат Б2 седан (32B) 1.6 RL 72PS
      • Фольксваген Пассат Б2 седан (32B) 1.6 PP 69PS
      • Фольксваген Пассат Б2 седан (32B) 1.8 DS, JN 90PS
      • Фольксваген Пассат Б2 седан (32B) 1.8 RM 87PS
    • Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter
      • Фольксваген Транспортер 4 c бортовою платформою (70XD) 2.0 AAC 84PS
      • Фольксваген Транспортер 4 c бортовою платформою (70XD) 2.5 AAF, ACU, AEN, AEU 110PS
      • Фольксваген Транспортер 4 c бортовою платформою (70XD) 2.5 AET, APL, AVT 115PS
      • Фольксваген Транспортер 4 c бортовою платформою (70XD) 2.5 Synro AAF, ACU, AEN, AEU 110PS
      • Фольксваген Транспортер 4 c бортовою платформою (70XD) 2.5 Synro AET, APL, AVT 115PS

Пропозиції аналогів:

У нашому каталозі представлені оригінальні запчастини та їх аналоги (замінники), які значно дешевше але при цьому повністю відповідають стандартам і технічним нормам.



Завдяки зручному і функціональному інтерфейсу нашого інтернет-магазину "Автомен-Украина" ви без особливих зусиль зможете знайти не тільки "Регулятори напруги" але і Стабілізатори, діодні мости, потенціометри, Генератори в зборі, Компоненти генератора, Статори генераторів, Ремкомплекти генератора, Ротори генераторів, Регулятори напруги, Стартери, Бендикси стартера, Ротори стартера, Статори стартера, Ремкомплекти і частини стартера, Щітки графітні, Провода та кабелі, Механізми вільного ходу і обгонні муфти. Для уточнення окремих деталей або характеристик товару рекомендуємо звернутися до нашого менеджера, який відповість на всі питання, ознайомить детально з інформацією про необхідний Вам товар, а також допоможе оформити замовлення.