Привід заслінки обігрівача салону Valeo 715281

Привід заслінки обігрівача салону Valeo 715281

802 грн

Немає в наявності

star
Купити
Виробник: Valeo Тип запчастини: Аналог Код товару: 715281 Номер: 9-1243673
  • Без передоплати Без передоплати
  • Повернення і обмін протягом 14 днів Повернення і обмін протягом 14 днів
  • Персональний консультант Персональний консультант

Інформація про товар:

Регулировочный элемент, смесительный клапан

Застосовується для авто:

  • BMW BMW
    • BMW 1 BMW 1
      • БМВ 1 (E81) 6 d N47 D20 A, N47 D20 C 116PS
      • БМВ 1 (E81) 6 i N43 B16 A, N45 B16 A 115PS
      • БМВ 1 (E81) 6 i N43 B16 A 122PS
      • БМВ 1 (E81) 6 i N43 B20 A 122PS
      • БМВ 1 (E81) 8 d N47 D20 A, N47 D20 C 143PS
      • БМВ 1 (E81) 8 i N43 B20 A 143PS
      • БМВ 1 (E81) 20 d N47 D20 A, N47 D20 C 163PS
      • БМВ 1 (E81) 20 d N47 D20 A, N47 D20 C 177PS
      • БМВ 1 (E81) 20 i N43 B20 A 170PS
      • БМВ 1 (E81) 20 i N46 B20 B, N46 B20 C 156PS
      • БМВ 1 (E81) 20 i N43 B20 A 163PS
      • БМВ 1 (E81) 23 d N47 D20 B, N47 D20 D 204PS
      • БМВ 1 (E81) 30 i N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 265PS
      • БМВ 1 (E81) 30 i N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 258PS
      • БМВ 1 (E81) 20 d
    • BMW 2 Active Tourer BMW 2 Active Tourer
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 14 d B37 C15 A 95PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 16 d B37 C15 A 116PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 18 d B47 C20 A 150PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 18 i B38 A15 A 136PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 0 d B47 C20 A, B47 D20 A 190PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 0 d xDrive B47 D20 A 190PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 0 i B48 A20 A 192PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 5 i B48 A20 B 231PS
      • БМВ 2 Актив Турер (F45) 5 i xDrive B48 A20 B 231PS
    • BMW 2 Gran Tourer
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 14 d B37 C15 A 95PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 16 d B37 C15 A 116PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 16 i B38 A15 A 102PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 18 d B47 C20 A 150PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 18 i B38 A15 A 136PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 0 d B47 C20 A 190PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 0 d xDrive B47 C20 A 190PS
      • БМВ 2 Гран Турер (F46) 0 i B48 A20 A 192PS
    • BMW 2 BMW 2
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 18 d N47 D20 C 143PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 18 d B47 D20 A 150PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 18 i B38 B15 A 136PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 0 d N47 D20 C 184PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 0 d N47 D20 C 200PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 0 d B47 D20 A 190PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 0 d xDrive B47 D20 A 190PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 0 i N20 B20 B 184PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 5 d N47 D20 D 218PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 5 d B47 D20 B 224PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) 8 i N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) M 35 i N55 B30 A 326PS
      • БМВ 2 купе (F22, F87) M 35 i xDrive N55 B30 A 326PS
    • BMW 3 Gran Turismo BMW 3 Gran Turismo
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 18 d N47 D20 C 143PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 18 d B47 D20 A 150PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d N47 D20 C 184PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d N47 D20 C 200PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d B47 D20 A 190PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d xDrive N47 D20 C 184PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d xDrive N47 D20 C 200PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 d xDrive B47 D20 A 190PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 i N20 B20 A, N20 B20 B 184PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 20 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 184PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 25 d N47 D20 D 218PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 28 i N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 28 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 0 d N57 D30 A 258PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 0 d N57 D30 A 286PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 0 d xDrive N57 D30 A 258PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 0 d xDrive N57 D30 A 286PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 d xDrive N57 D30 B 313PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 i N55 B30 A 306PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 i N55 B30 A 326PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 i N55 B30 A 340PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 i xDrive N55 B30 A 306PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 5 i xDrive N55 B30 A 340PS
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 40 i
      • БМВ 3 Гран Туризмо (F34) 40 i xDrive
    • BMW 4 Gran Coupe BMW 4 Gran Coupe
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 18 d N47 D20 C 143PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 18 d B47 D20 A 150PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 18 i B38 B15 A 136PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d N47 D20 C 184PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d B47 D20 A 190PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d N47 D20 C 200PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d xDrive N47 D20 C 184PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d xDrive B47 D20 A 190PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 d xDrive N47 D20 C 200PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 i N20 B20 B 184PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 20 i xDrive N20 B20 B 184PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 28 i N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 28 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 30 d N57 D30 A 258PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 30 d N57 D30 A 286PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 30 d xDrive N57 D30 A 258PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 30 d xDrive N57 D30 A 286PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 35 d xDrive N57 D30 B 313PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 35 i N55 B30 A 306PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 35 i N55 B30 A 340PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 35 i xDrive N55 B30 A 306PS
      • БМВ 4 Гран-Купе (F36) 35 i xDrive N55 B30 A 340PS
    • BMW 4 BMW 4
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 18 d B47 D20 A 150PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d N47 D20 C 184PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d B47 D20 A 190PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d N47 D20 C 200PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d xDrive N47 D20 C 184PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d xDrive B47 D20 A 190PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 d xDrive N47 D20 C 200PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 i N20 B20 A, N20 B20 B 184PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 20 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 184PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 25 d N47 D20 D 218PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 25 d B47 D20 B 224PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 28 i N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 28 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 245PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 d N57 D30 A 258PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 d N57 D30 A 286PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 d xDrive N57 D30 A 258PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 d xDrive N57 D30 A 286PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 i B48 B20 A, B48 B20 B 252PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 30 i xDrive B48 B20 A, B48 B20 B 252PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 35 d xDrive N57 D30 B 313PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 35 i N55 B30 A 306PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 35 i N55 B30 A 340PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 35 i xDrive N55 B30 A 306PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 35 i xDrive N55 B30 A 340PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 0 i B58 B30 A 326PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 0 i B58 B30 A 360PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 0 i xDrive B58 B30 A 326PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) 0 i xDrive B58 B30 A 360PS
      • БМВ 4 купе (F32, F82) M S55 B30 A 431PS
    • BMW i3 BMW i3
      • БМВ і3 (I01) electric IB1P25B 102PS
      • БМВ і3 (I01) Hybrid IB1P25B, W20K06A 102PS
    • BMW i8 BMW i8
      • БМВ і8 (I12) hybrid B38 K15 A 231PS
      • БМВ і8 (I12) hybrid B38 K15 A 362PS
    • BMW X1 BMW X1
      • БМВ Х1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 150PS
      • БМВ Х1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 136PS
      • БМВ Х1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 192PS
      • БМВ Х1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 150PS
      • БМВ Х1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 190PS
      • БМВ Х1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A, B48 A20 B 192PS
      • БМВ Х1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 231PS
      • БМВ Х1 (F48) xDrive 25 i B46 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 B 231PS
    • BMW X4 BMW X4
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 190PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 184PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 245PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 258PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 286PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 313PS
      • БМВ Х4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 306PS
    • BMW X5 BMW X5
      • БМВ Х5 (F15, F85) M S63 B44 B 575PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) M 50 d N57 D30 C 381PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 218PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) sDrive 25 d B47 D20 B 231PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 218PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 25 d B47 D20 B 231PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 25 d N57 D30 A 218PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 258PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 277PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 249PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 286PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 35 i N55 B30 A 306PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 35 i N55 B30 A 326PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 313PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 40e N20 B20 A 313PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 40e N20 B20 A 245PS
      • БМВ Х5 (F15, F85) xDrive 50 i N63 B44 B 449PS
    • BMW X6 BMW X6
      • БМВ Х6 (E71, E72) 30 d M57 D30 (306D3) 235PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) 35 d M57 D30 (306D5) 286PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) 35 i N54 B30 A 306PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) ActiveHybrid N63 B44 A 485PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) ActiveHybrid N63 B44 A 408PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) M S63 B44 A 555PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) M 50 d N57 D30 C 381PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 245PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 A 211PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 286PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 35 i N54 B30 A, N55 B30 A 306PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 40 d N57 D30 B 306PS
      • БМВ Х6 (E71, E72) xDrive 50 i N63 B44 A 408PS
    • BMW Z4 Roadster BMW Z4 Roadster
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 18 i N20 B20 A 156PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 20 i N20 B20 A 184PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 23 i N52 B25 A 204PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 28 i N20 B20 A 245PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 30 i N52 B30 A 258PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 306PS
      • БМВ З4 Родстер (E89) sDrive 35 is N54 B30 A 340PS
    • BMW X2
      • БМВ X2 (F39) sDrive 20 i
      • БМВ X2 (F39) xDrive 20 d
      • БМВ X2 (F39) xDrive 25 d
      • БМВ X2 (F39) sDrive 18 d
      • БМВ X2 (F39) xDrive 18 d
  • Mini Mini
    • Mini Mini Clubman
      • Міні Міні Клабмен (F54) Cooper B36 A15 A, B38 A15 A 136PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) Cooper D B47 C20 A 150PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) Cooper S B46 A20 A, B48 A20 A 192PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) Cooper SD B47 C20 A 190PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) Cooper SD ALL4 B47 C20 A 190PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) One B38 A15 A 102PS
      • Міні Міні Клабмен (F54) One D B37 C15 A 116PS


Завдяки зручному і функціональному інтерфейсу нашого інтернет-магазину "Автомен-Украина" ви без особливих зусиль зможете знайти не тільки "Приводи заслінок опалювачів" але і Випарники, Осушувачі кондиціонера, Приводи заслінок опалювачів, Системи кондиціонування в зборі, Вентилятори системи кондиціонування і опалення, Патрубки системи опалення, Трубки і шланги кондиціонерів, Повітроводи, Компресори кондиціонера і їх частини, Муфти компресора кондиціонера, Автономні опалювачі (WEBASTO), Конденсори, Регулятори і управління кондиціонером, Радіатори опалювачів, Масла для кондиціонерів, Масла компресорні. Для уточнення окремих деталей або характеристик товару рекомендуємо звернутися до нашого менеджера, який відповість на всі питання, ознайомить детально з інформацією про необхідний Вам товар, а також допоможе оформити замовлення.