Лампа розжарювання R10W 12V 10W Bosch 1987302283

Лампа розжарювання R10W 12V 10W Bosch 1987302283
Лампа розжарювання R10W 12V 10W Bosch 1987302283
Лампа розжарювання R10W 12V 10W Bosch 1987302283

19 грн

Немає в наявності

star
Купити
Виробник: Bosch Тип запчастини: Аналог Код товару: 1987302283 Номер: 9-355077
  • Без передоплати Без передоплати
  • Повернення і обмін протягом 14 днів Повернення і обмін протягом 14 днів
  • Персональний консультант Персональний консультант

Характеристики:

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная мощность: 10 Вт
  • Исполнение патрона: BA15s

Інформація про товар:

Лампа накаливания, фонарь освещения номерного знака

Про виробника:

Bosch

Bosch.

Bosch – один з найбільших в світі виробників автокомпонентів. У концерну 440 підрозділів в 60 країнах, в яких працює 410 000 чоловік. Головна риса компанії, яку заклав ще Роберт Бош – прагнення постійно створювати нові інженерні рішення. Сьогодні в секторі досліджень і розробок працює близько 70 000 чоловік, тобто 17% від загальної кількості. Слоган компанії «створено для життя» і це правда – продукти Bosch оточують нас в повсякденному житті практично скрізь.

Застосовується для авто:

  • Alfa Romeo Alfa Romeo
    • Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164
      • Альфа-Ромео 164 (164) 2.0 T.S. (.A2H) AR 06420, AR 64103 148PS
    • Alfa Romeo 33 Alfa Romeo 33
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B AR 30753, AR 30755 88PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B AR 30753, AR 30755 90PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.5 AR 30734 105PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.5 i.e AR 30751 97PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.5 i.e. 2A AR 30750 101PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B AR 30746 137PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C AR 30747 129PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C AR 30747 132PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G AR 30747 129PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G AR 30747 132PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 16V 4x4 1F AR 30746 137PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A AR 30736, AR 30737 107PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A AR 30737 A 105PS
      • Альфа-Ромео 33 (907A) 1.8 TD 5 VM 96 A 84PS
  • Audi Audi
    • Audi 100 Avant Audi 100 Avant
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 DR, RS 75PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 SH 88PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 DS, JW, NP 90PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 4B, PH 90PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 1.9 WH 100PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 SL 113PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 70PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 115PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat RT 115PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 87PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 100PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.1 WC 136PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 115PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 KU 137PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 Cat HX, KU 137PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.3 NF 136PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 82PS
      • Ауді 100 Авант (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 120PS
    • Audi 200 Audi 200
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 136PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 182PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 182PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 KU 137PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 220PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 190PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 200PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 165PS
      • Ауді 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 200PS
    • Audi 200 Avant Audi 200 Avant
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY, KG 182PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 220PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 165PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 165PS
      • Ауді 200 Авант (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 200PS
    • Audi V8 Audi V8
      • Ауді В8 (44, 4C) 3.6 quattro PT 245PS
      • Ауді В8 (44, 4C) 3.6 quattro PT 250PS
      • Ауді В8 (44, 4C) 4.2 quattro ABH 280PS
  • BMW BMW
    • BMW 3 Touring BMW 3 Touring
      • БМВ 3 Турінг (E30) 16 i M40 B16 (164E1) 100PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 16 i M40 B16 (164E1) 102PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 18 i M40 B18 (184E1) 113PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 18 i M40 B18 (184E1) 115PS
      • БМВ 3 Турінг (E30) 20 i M20 B20 (206KA) 129PS
    • BMW 3 BMW 3
      • БМВ 3 купе (E46) 18 Ci M43 B19 (194E1) 118PS
    • BMW 7 BMW 7
      • БМВ 7 (E23) 28 M30 B28 170PS
      • БМВ 7 (E23) 28 i M30 B28 184PS
      • БМВ 7 (E23) 30 M30 B30 184PS
      • БМВ 7 (E23) 32 i M30 B32 197PS
      • БМВ 7 (E23) 33 i M30 B32 197PS
      • БМВ 7 (E23) 35 i M30 B34 (346KA) 185PS
      • БМВ 7 (E23) 35 i M30 B35 (Motronic,10:1), M30 B35 (Motronic,9.3:1) 218PS
      • БМВ 7 (E23) 35 i M30 B35 (Motronic) 192PS
      • БМВ 7 (E23) 45 i M30 B32 (326TA) 252PS
      • БМВ 7 (E23) 45 i M30 B35 252PS
  • Ford Ford
    • Ford Escort '95
      • Форд Ескорт '95 VAN (AVL) фургон 1.4 F4B 73PS
      • Форд Ескорт '95 VAN (AVL) фургон 1.8 D RTF, RTH 60PS
      • Форд Ескорт '95 VAN (AVL) фургон 1.8 Turbo D RVA 70PS
    • Ford Escort Classic
      • Форд Ескорт Класик (AAL, ABL) 1.6 16V L1E 90PS
      • Форд Ескорт Класик (AAL, ABL) 1.8 TD RFD, RFK 90PS
    • Ford Escort Classic Turnier
      • Форд Ескорт Класик Турніер (ANL) 1.6 16V L1E 90PS
      • Форд Ескорт Класик Турніер (ANL) 1.8 TD RFD, RFK 90PS
    • Ford Escort
      • Форд Ескорт 6 кабріолет (ALL) 1. i 1V L1H 88PS
    • Ford Fiesta Ford Fiesta
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.1 GUD, GUE 55PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.1 G6A 50PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1. JBC 60PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1. JBB, JBC 60PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1. Cat J6B 60PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.4 FUG, FUJ 73PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.4 F6E 71PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.4 Cat F4A 73PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.6 LUH 88PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.6 LUH 90PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.6 i 16V L1G 88PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) LHA 131PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.6 XR2i LJD 103PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.8 16V RDB 105PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.8 D RTC, RTD, RTG 60PS
      • Форд Фієста 3 (GFJ) 1.8 XR2i 16V RQC 130PS
    • Ford Orion
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1. J4B, J6A 60PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.4 F6F, F6G 71PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.4 FUH 73PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.6 LUJ, LUK 90PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.6 i LJF 105PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.6 i 16V L1E, L1K 90PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.8 D RTE, RTF, RTH 60PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.8 i 16V RDA 105PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.8 i 16V RQB 130PS
      • Форд Оріон 3 (Gal) 1.8 TD RFD, RFK 90PS
    • Ford Scorpio Ford Scorpio
      • Форд Скорпіон 1 седан (GGE) 2.0 i N9D 120PS
      • Форд Скорпіон 1 седан (GGE) 2.5 D STR 69PS
  • Mercedes Mercedes
    • Mercedes 190
      • Мерседес 190 (W201) 2.0 (201.022) M 102.921 90PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.0 (201.024) M 102.961, M 102.962 113PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.0 (201.024) M 102.962 116PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.3 M 102.985 132PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.3 (201.028) M 102.985 136PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.3-16 M 102.983 170PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.3-16 M 102.983 177PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) M 102.983 185PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.5-16 M 102.991 194PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.5-16 M 102.990 204PS
      • Мерседес 190 (W201) E 2.6 (201.029) M 103.942 160PS
      • Мерседес 190 (W201) E Evolution II 2.5 M 102.992 235PS
      • Мерседес 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122PS
      • Мерседес 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126PS
    • Mercedes Cabriolet
      • Мерседес Кабріолет (A124) 300 CE-24 (124.061) M 104.980 220PS
    • Mercedes Coupe
      • Мерседес Купе (C124) 220 CE (124.042) M 111.960 150PS
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE (124.043) M 102.982 136PS
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE (124.043) M 102.982 132PS
      • Мерседес Купе (C124) 230 CE Cat (124.043) M 102.982 132PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE M 103.983 188PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE (124.050) M 103.983 180PS
      • Мерседес Купе (C124) 300 CE-24 (124.051) M 104.980 220PS
      • Мерседес Купе (C124) 320 CE (124.052) M 104.992 220PS
    • Mercedes Kombi
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T (124.080) M 102.922 105PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T (124.080) M 102.922 109PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T D (124.180) OM 601.912 72PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 T D (124.180) OM 601.912 75PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE M 102.962 122PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE (124.079) M 111.940 136PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 200 TE (124.081) M 102.963 118PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 220 TE (124.082) M 111.960 150PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE (124.083) M 102.982 136PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE (124.083) M 102.982 132PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 230 TE Cat (124.083) M 102.982 132PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 250 T D (124.185) OM 602.912 90PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 250 T D (124.185) OM 602.912 94PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 280 TE (124.088) M 104.942 197PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T D (124.190) OM 603.912 110PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T D (124.190) OM 603.912 113PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193) OM 603.960 147PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.963 143PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.960 147PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 180PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE (124.090) M 103.983 188PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 188PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) M 104.980 220PS
      • Мерседес Комбі универсал (S124) 320 TE (124.092) M 104.992 220PS
    • Mercedes W124
      • Мерседес седан (В124) 200 M 102.922 105PS
      • Мерседес седан (В124) 200 (124.020) M 102.922 102PS
      • Мерседес седан (В124) 200 (124.020) M 102.922 109PS
      • Мерседес седан (В124) 200 D (124.120) OM 601.912 72PS
      • Мерседес седан (В124) 200 D (124.120) OM 601.912 75PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.019) M 111.940 136PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.021) M 102.963 118PS
      • Мерседес седан (В124) 200 E (124.021) M 102.963 122PS
      • Мерседес седан (В124) 220 E (124.022) M 111.960 150PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E (124.023) M 102.982 132PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E (124.023) M 102.982 136PS
      • Мерседес седан (В124) 230 E Cat (124.023) M 102.982 132PS
      • Мерседес седан (В124) 250 D (124.125) OM 602.912 90PS
      • Мерседес седан (В124) 250 D (124.125) OM 602.912 94PS
      • Мерседес седан (В124) 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E (124.026) M 103.940 160PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E (124.026) M 103.940 166PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.943 160PS
      • Мерседес седан (В124) 260 E 4-matic (124.226) M 103.940 166PS
      • Мерседес седан (В124) 280 E (124.028) M 104.942 197PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 109PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 110PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D (124.130) OM 603.912 113PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 109PS
      • Мерседес седан (В124) 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 113PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E M 103.980 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E M 103.983 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E (124.030) M 103.983 180PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E 4-matic M 103.983 188PS
      • Мерседес седан (В124) 300 E 4-matic (124.230) M 103.985 180PS
      • Мерседес седан (В124) 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960 147PS
      • Мерседес седан (В124) 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес седан (В124) OM 603.960, OM 603.963 143PS
      • Мерседес седан (В124) OM 603.963 147PS
      • Мерседес седан (В124) 320 E (124.032) M 104.992 220PS
      • Мерседес седан (В124) 400 E 4.2 (124.034) M 119.975 279PS
      • Мерседес седан (В124) 500 E (124.036) M 119.974 326PS
  • MG MG
    • MG Metro
      • МГ Метро 1300 73PS
      • МГ Метро Turbo 94PS
  • Mitsubishi Mitsubishi
    • Mitsubishi L 200 Mitsubishi L 200
      • Міцубісі Л 200 (K3T, K2T, K1T, K0T) 2.5 D (K14T) 4D56 (8V) 70PS
      • Міцубісі Л 200 (K3T, K2T, K1T, K0T) 2.5 TD 4WD (K34T) 4D56 T 87PS
    • Mitsubishi Space Wagon
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 1.8 4WD 5V, D05W) 4G37 90PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 1.8 GLX 5V, D05W) 4G37 90PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 1.8 TD 9V, D09W) 4D65 T 75PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 2.0 4WD 8W) 4G63 (SOHC 8V) 102PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 2.0 GLX 4W) G63B 84PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 2.0 GLX 4WD 8W) G63B 84PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 2.0 GLXi 4W) 4G63 (SOHC 8V) 101PS
      • Міцубісі Спейс Вагон (D0 V / W) 2.0 GLXi 4WD 8W) 4G63 (SOHC 8V) 101PS
  • Nissan Nissan
    • Nissan 100 NX Nissan 100 NX
      • Ніссан 100 НХ (B13) 1.6 GA16DS 90PS
      • Ніссан 100 НХ (B13) 1.6 SR GA16DE 102PS
      • Ніссан 100 НХ (B13) 2.0 GTI SR20DE 143PS
    • Nissan 200 SX Nissan 200 SX
      • Ніссан 200 СХ (S13) 1.8 Turbo ABS CA18DET 169PS
    • Nissan Patrol Nissan Patrol
      • Ніссан Патрол 3 / 2 Стейшн Вагон (W260) 3.2 D SD33T 110PS
    • Nissan Pickup Nissan Pickup
      • Ніссан Пікап (D22) 2.5 D TD25 83PS
      • Ніссан Пікап (D22) 2.5 Di 4WD YD25DDTi 133PS
      • Ніссан Пікап (D22) 2.5 TD 4WD TD25TI 103PS
    • Nissan Prairie Nissan Prairie
      • Ніссан Прерія (M10, NM10) 1.5 S (M10) E15S 75PS
      • Ніссан Прерія (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) CA18S 88PS
      • Ніссан Прерія (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) CA18S 90PS
      • Ніссан Прерія (M10, NM10) 2.0 4x4 ( CA20S 92PS
  • Opel Opel
    • Opel Ascona C
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.3 N 13 N 60PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.3 S 13 S 75PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 16 N 75PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 16 SV 82PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 D 16 D, 16 DA 54PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 i E 16 LZ, E 16 NZ 75PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 i at C 16 LZ, C 16 NZ 75PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.6 S 16 SH 90PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.8 E 18 NV 84PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.8 E C 18 NE, S 18 NV 100PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 1.8 i 18 E 115PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i 20 NE 115PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i at C 20 NE 116PS
      • Опель Аскона Ц (81, 86, 87, 88) 2.0 i GT 20 SEH 130PS
    • Opel Calibra A Opel Calibra A
      • Опель Калібру (85) 2.0 i C 20 NE 115PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i 16V C 20 XE 150PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i 16V X 20 XEV 136PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i 16V 4x4 C 20 XE 150PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i 16V 4x4 X 20 XEV 136PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i 4x4 C 20 NE 115PS
      • Опель Калібру (85) 2.0 i Turbo 4x4 C 20 LET 204PS
      • Опель Калібру (85) 2.5 i V6 C 25 XE, X 25 XE 170PS
    • Opel Corsa A TR
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.0 10 S 45PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.2 i C 12 NZ 45PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.2 N 12 NC, E 12 GV 45PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.2 S 12 ST 55PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.2 S 12 S 58PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.3 13 NB, C 13 N 60PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.3 S 13 SB 70PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.4 i C 14 NZ 60PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.4 S 14 NV 72PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.5 D 15 D (4EC1) 50PS
      • Опель Corsa A Tr (91, 92, 96, 97) 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 67PS
    • Opel Corsa A
      • Опель Корса А VAN фургон 1.0 10 S 45PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.2 12 NC, E 12 GV 45PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.2 12 ST 54PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.2 12 S 60PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.3 13 NB 60PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.3 13 SB 69PS
      • Опель Корса А VAN фургон 1.5 D 15 D (4EC1) 50PS
    • Opel Frontera A Opel Frontera A
      • Опель Фронтера А (5MWL4) 2.2 i (54MWL4) X 22 XE 136PS
      • Опель Фронтера А (5MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) 23 DTR 100PS
      • Опель Фронтера А (5MWL4) 2.5 TDS 25TDS (VM41B) 115PS
    • Opel Frontera A Sport Opel Frontera A Sport
      • Опель Фронтера А Спорт (5SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) C 20 NE, X 20 SE 115PS
      • Опель Фронтера А Спорт (5SUD2) 2.5 TDS 25TDS (VM41B) 115PS
    • Opel Frontera B Opel Frontera B
      • Опель Фронтера Б (6B) 2.2 DTI (6ZC, 6VF, 666, 676) X 22 DTH, Y 22 DTH 116PS
    • Opel Kadett D
      • Опель Кадетт Д (31 -34, 41 -44) 1.3 S 13 S 75PS
      • Опель Кадетт Д (31 -34, 41 -44) 1.6 16 D 54PS
    • Opel Kadett E Combo Opel Kadett E Combo
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.3 N 13 N 60PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.3 S 13 S 75PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.4 i C 14 NZ 60PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.4 S 14 NV 75PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.6 16 SV 82PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.6 D 16 DA 54PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.6 i C 16 NZ 75PS
      • Опель Кадетт Е Комбо (38, 48) 1.7 D 17 D 57PS
    • Opel Kadett E Opel Kadett E
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.3 S 13 S 75PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.4 i C 14 NZ 60PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.4 S 14 NV 75PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.6 i E 16 NZ 75PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.6 i 16 SV 82PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 1.6 i Cat C 16 LZ, C 16 NZ 75PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 2.0 i 20 NE 115PS
      • Опель Кадетт Е кабріолет (43B) 2.0 i Cat C 20 NE 116PS
    • Opel Omega A Opel Omega A
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 E 18 NVR 88PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 18 SEH 115PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 N 18 NV 82PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 N 18 SV 86PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 1.8 S 18 SV 90PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 20 SE 122PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 C 20 NEF 100PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 C 20 NEJ 99PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.0 i C 20 NE 115PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.3 D 23 YD 73PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.3 TD 23 YDT 90PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.3 TD Interc. 23 DTR 100PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.4 i C 24 NE 125PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 2.6 i C 26 NE 150PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) C 30 LE 156PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) 30 NE 177PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 (3000) Cat C 30 NE 177PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 24V (3000) C 30 SEJ 200PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.0 24V (3000) C 30 SE 204PS
      • Опель Омега А (16, 17, 19) 3.6 24V Lotus C 36 GET 377PS
    • Opel Omega B Opel Omega B
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 X 20 SE 116PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 20 SE 115PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 16V X 20 XEV 136PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.0 DTI 16V X 20 DTH 101PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.2 16V Y 22 XE, Z 22 XE 144PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.2 DTI 16V Y 22 DTH 120PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.2 DTI 16V Y 22 DTH 110PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.5 TD 25 DT, X 25 DT, X 25 TD 130PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 2.5 V6 X 25 XE 170PS
      • Опель Омега Б (25, 26, 27) 3.0 V6 X 30 XE 211PS
    • Opel Senator B Opel Senator B
      • Опель Сенатор Б (29) 2.5 i 25 NE 140PS
      • Опель Сенатор Б (29) 2.6 i C 26 NE 150PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 C 30 LE 156PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 30 NE 177PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 24V C 30 SE 204PS
      • Опель Сенатор Б (29) 3.0 i Cat C 30 NE 177PS
    • Opel Signum Opel Signum
      • Опель Сигнум 1.8 Z 18 XE 122PS
      • Опель Сигнум 2.0 DTI Y 20 DTH 100PS
      • Опель Сигнум 2.0 Turbo Z 20 NET 175PS
      • Опель Сигнум 2.2 direct Z 22 YH 155PS
      • Опель Сигнум 2.2 DTI Y 22 DTR 125PS
      • Опель Сигнум 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 117PS
      • Опель Сигнум 3.0 V6 CDTI Y 30 DT 177PS
      • Опель Сигнум 3.2 V6 Z 32 SE 211PS
    • Opel Tigra Opel Tigra
      • Опель Тигра (95) 1.4 16V X 14 XE 90PS
      • Опель Тигра (95) 1.4 16V X 14 XE 86PS
      • Опель Тигра (95) 1.6 16V X 16 XE 106PS
    • Opel Vectra A Opel Vectra A
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.4 S 14 NV 75PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.6 16 SV 82PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.6 C 16 LZ2 69PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.6 i C 16 NZ, C 16 NZ2, E 16 NZ 75PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.6 i X 16 SZ 71PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.6 i 16 LZ2, C 16 LZ2 75PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.7 D 17 D 57PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.7 D 17 DR 60PS
      • Опель Вектра А (86, 87) 1.7 TD 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1) 82PS
